2026 IONC 課程表
點擊課程名稱可查看詳細資訊
← 左右滑動查看完整課表 →
| 時間 | 7/17 (五) | 7/18 (六) | 7/19 (日) | 7/20 (一) | 7/21 (二) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 ~ 09:00 | 前往清大 | 早餐 | |||
| 09:00 ~ 12:00 | 基礎資料結構 進階資料結構 | 基礎圖論 進階圖論 | 其他解題技巧 | 經驗分享 | |
比賽 | |||||
| 12:00 ~ 14:00 | 學員報到 | 午餐 | |||
| 14:00 ~ 17:30 | 營長時間 | 動態規劃 | 基礎數學 組合計數 | 賽局 | |
基礎技巧 Ⅰ 基礎技巧 Ⅱ | 頒獎 / 賦歸(16:00 結束) | ||||
| 17:30 ~ 19:00 | 晚餐 | — | |||
| 19:00 ~ 22:00 | 上機練習 | — | |||
